| Domein meten en meetkunde | 
      
        |   |   |   | 
      
        |   | Notatie |   | 
      
        | Paraat hebben  | Functioneel gebruik  | Weten waarom  | 
      
        |   |   |   | 
      
        | Uitspraak en notatie van (euro)bedragen  tijd (analoog en digitaal) kalender, datum (23-11-2007) lengte- oppervlakte - en    inhoudsmaten gewicht temperatuur | Meetinstrumenten aflezen en    uitkomst noteren; liniaal, maatbeker, weegschaal, thermometer etc. | Eigen referentiematen    ontwikkelen, (‘in 1 kg appels zitten ongeveer 5 appels’) | 
      
        | omtrek, oppervlakte en inhoud | Verschillende tijdseenheden (uur,    minuut, seconde; eeuw, jaar, maand) | Een vierkante meter hoeft geen    vierkant te zijn | 
      
        | Namen van enkele vlakke en ruimtelijke figuren, zoals    rechthoek, vierkant, cirkel, kubus, bol | Aantal standaard referentiematen    gebruiken (‘een grote stap is ongeveer een meter’, in een standaard melkpak    zit 1 liter)   | Betekenis van voorvoegsels zoals    ‘kubieke’ | 
      
        | Veelgebruikte meetkundige begrippen zoals (rond,    recht, vierkant, midden, horizontaal etc.) | Eenvoudige routebeschrijving (linksaf, rechtsaf) |   | 
      
        |   |   |   | 
      
        |   |   |   | 
      
        |   | Notatie |   | 
      
        | Paraat hebben  | Functioneel gebruik  | Weten waarom  | 
      
        |   |   |   | 
      
        | are, hectare | Gegevens van meetinstrumenten interpreteren; 23,5 op    een kilometerteller betekent.....   | Oppervlakte- en inhoudsmaten    relateren aan bijbehorende lengtematen | 
      
        | ton | Aanduidingen op windroos (N, NO,    O, ZO, Z, ZW, W, NW) | Redeneren welke maat in welke    context past | 
      
        | betekenis van voorvoegsels zoals milli-, centi-, kilo- | Alledaagse taal herkennen een    kuub zand | Spiegelen in 2D en 3D | 
      
        | (standaard) oppervlaktematen km2,    m2, dm2, cm2 | Een hectare is ongeveer 2    voetbalvelden | Redeneren over symmetrische    figuren | 
      
        | (standaard) inhoudsmaten m3,    dm3, cm3 |   | Meetkundige patronen voortzetten    (hoe weet je wat het volgende figuur uit de rij moet zijn) | 
      
        |   | Met elkaar in verband brengen |   | 
      
        | Paraat hebben  | Functioneel gebruik  | Weten waarom | 
      
        |   |   |   | 
      
        | 1 dm3 = 1 liter = 1000    ml | In betekenisvolle situaties    samenhang tussen enkele (standaard)maten- km → m
 - m → dm, cm,    mm
 - l → dl, cl,    ml
 - kg → g → mg
 | (Lengte)maten en geld in verband    brengen met decimale getallen:- 1,65 m is 1 meter en
 65 centimeter
 - € 1,65 is 1 euro en
 65 eurocent
 | 
      
        | Een 2D    representatie van een 3D object zoals foto, plattegrond, landkaart (incl.    legenda), patroontekening | Tijd (maanden, weken, dagen in    een  jaar, uren, minuten, seconden) |   | 
      
        |   | Afmetingen bepalen met behulp van afpassen, schaal, rekenen |   | 
      
        |   | Maten vergelijken en ordenen   |   | 
      
        |   |   |   | 
      
        |   | Met elkaar in verband brengen |   | 
      
        | Paraat hebben | Functioneel gebruik | Weten waarom | 
      
        |   |   |   | 
      
        | 1 m3 = 1000 liter | Samenhang tussen (standaard)maten    ook door terugrekenen, in complexere situaties en ook met decimale getallen‘Is 1750 g meer of minder dan 1,7kg?’
 | Decimale structuur van het    metriek stelsel | 
      
        | 1 km2 = 1000.000 m2 = 100 ha | Samengestelde grootheden    gebruiken en interpreteren, zoals km/u | Structuur en samenhang metrieke    stelsel | 
      
        |   | Kiezen van de juiste maateenheid    bij een situatie of berekening | Relatie tussen 3D ruimtelijke figuren en bijbehorende    bouwplaten | 
      
        |       |   |   | 
      
        |   | Gebruiken |   | 
      
        | Paraat hebben | Functioneel gebruik | Weten waarom | 
      
        |   |   |   | 
      
        | Schattingen maken over afmetingen    en hoeveelheden   | Veel voorkomende maateenheden    omrekenen |   | 
      
        | Oppervlakte benaderen via rooster | Liniaal en andere veel voorkomen    meetinstrumenten gebruiken   |   | 
      
        | Omtrek en oppervlakte berekenen    van rechthoekige figuren |   |   | 
      
        | Routes beschrijven en lezen op een kaart met behulp    van een rooster   |   |   | 
      
        |   |   |   | 
      
        |   | Gebruiken |   | 
      
        | Paraat hebben | Functioneel gebruik | Weten waarom | 
      
        |   |   |   | 
      
        | Omtrek en oppervlakte    bepalen/berekenen van figuren (ook niet rechthoekige) via (globaal) rekenen   | Formules gebruiken bij berekenen    van oppervlakte en inhoud van eenvoudige figuren | Formules voor het berekenen van    oppervlakte en inhoud verklaren | 
      
        |   |   | Beredeneren welke    vergrotingsfactor nodig is om de ene (eenvoudige) figuur uit de andere te    vormen | 
      
        |   |   | Verschillende omtrek mogelijk bij    gelijkblijvende oppervlakte | 
      
        |   |   |   |